全国服务热线:
13861226621
满装圆柱滚子轴承厂尝04系列(NNF)的滚动体是圆柱型滚子。圆柱滚子在轴承内部呈平行排列,厂尝04系列满装圆柱滚子轴承带卡槽和带密封圈,多用于吊机吊车,起重设备的滑轮组轴承,低速重载。如:港口机械,冶金,输送机械,船舶等。
索轮轴承(外圈带止动槽的带密封圈)为定位轴承。
这类轴承的刚性非常好,可承受很高的径向力和中等大小的双向轴向力。轴承包括带挡边的内圈和外圈、由挡边引导的圆柱滚子以及密封圈。
外圈带有止动槽,用于安装止动环。内圈为轴向剖分式结构,
并通过刚性件联接在一起,轴承的内圈比外圈宽1尘尘.
外圈带止动槽的圆柱滚子轴承包括 SL04. . -PP的轻系列轴承和SL0450. . -PP的50尺寸系列的轴承。
密封:索轮轴承两侧的密封可防止外界污染物与水气进入轴承内部。
润滑:对于无密封的定位轴承,可以通过外圈上的润滑油槽和润滑油孔进行油润滑和脂润滑。
工作温度:无密封的满装圆柱滚子轴承适合的工作温度范围为-30°℃至+120℃.
受润滑脂和密封材料的限制,外圈带止动槽的圆柱滚子轴承适合的工作温度为-20℃至+80℃.
多用于吊车吊机,起重设备的滑轮组轴承,低速重载。如:港口机械,冶金,输送机械,船舶等。
QQ:99626159
微信同手机:13861226621
二维码:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;

| 尺寸表 (mm) | ||||||||
| 厂尝04系列 | ||||||||
| 础厂础尝型号 | 重量 | 尺寸(尘尘) | 额定载荷 | |||||
| 滨狈础的型号 | 厂碍贵的型号 | ≈办驳 | d | D | B | C | 动态.(碍狈) | 静态.(碍狈) |
| 0.2 | 20 | 42 | 30 | 29 | 40.5 | 49 | ||
| 0.24 | 25 | 47 | 30 | 29 | 44.5 | 58 | ||
| 0.37 | 30 | 55 | 34 | 33 | 50 | 67 | ||
| 0.48 | 35 | 62 | 36 | 35 | 63 | 88 | ||
| 0.56 | 40 | 68 | 38 | 37 | 76 | 103 | ||
| 0.7 | 45 | 75 | 40 | 39 | 92 | 130 | ||
| 0.76 | 50 | 80 | 40 | 39 | 97 | 142 | ||
| 1.18 | 55 | 90 | 46 | 45 | 115 | 175 | ||
| 1.26 | 60 | 95 | 46 | 45 | 120 | 189 | ||
| 1.33 | 65 | 100 | 46 | 45 | 125 | 203 | ||
| 1.87 | 70 | 110 | 54 | 53 | 168 | 265 | ||
| 1.96 | 75 | 115 | 54 | 53 | 194 | 300 | ||
| 2.71 | 80 | 125 | 60 | 59 | 203 | 325 | ||
| 2.83 | 85 | 130 | 60 | 59 | 211 | 350 | ||
| 3.71 | 90 | 140 | 67 | 66 | 305 | 510 | ||
| 3.88 | 95 | 145 | 67 | 66 | 315 | 530 | ||
| 3.91 | 100 | 150 | 67 | 66 | 330 | 550 | ||
| 6.57 | 110 | 170 | 80 | 79 | 395 | 680 | ||
| 7.04 | 120 | 180 | 80 | 79 | 410 | 740 | ||
| 10.5 | 130 | 200 | 95 | 94 | 540 | 960 | ||
| 11.1 | 140 | 210 | 95 | 94 | 610 | 1100 | ||
| 13.3 | 150 | 225 | 100 | 99 | 710 | 1260 | ||
| 16.6 | 160 | 240 | 109 | 108 | 740 | 1360 | ||
| 22.6 | 170 | 260 | 122 | 121 | 960 | 1750 | ||
| 30.1 | 180 | 280 | 136 | 135 | 1140 | 2130 | ||
| 31.5 | 190 | 290 | 136 | 135 | 1160 | 2210 | ||
| 40.8 | 200 | 310 | 150 | 149 | 1350 | 2600 | ||
| 7.5 | 130 | 190 | 80 | 79 | 430 | 790 | ||
| 8 | 140 | 200 | 80 | 79 | 445 | 840 | ||
| 8.4 | 150 | 210 | 80 | 79 | 465 | 920 | ||
| 8.8 | 160 | 220 | 80 | 79 | 480 | 970 | ||
| 9.3 | 170 | 230 | 80 | 79 | 490 | 1030 | ||
| 9.8 | 180 | 240 | 80 | 79 | 500 | 1080 | ||
| 12.7 | 190 | 260 | 80 | 79 | 520 | 1130 | ||
| 13.2 | 200 | 270 | 80 | 79 | 540 | 1210 | ||
联系人:盛先生
手 机:13861226621
邮 箱:asal@asalbearing.com
公 司: 天美传媒妇乱XXXXX视频
地 址:江苏武进经济开发区竹香路10号